Le site web officiel des Senateurs d Le Site Web Officiel Des Senateurs D The Official Website of the Ottawa Senators
 
 
  • IMPRIMER
  • RSS
Saison:    Type de match:   
Saison régulière 2001-2002 - Statistiques match par match
Date Vidéos  D/É Déc. P/F Adv. Fiche BP BC BAN AN BAAN DN BDN BADN LP LC Assistance Gardien gagnant But gagnant
13 avr. '02 D L TOR 39-27-09-07 2 5 1 6 2 5 0 0 28 26 18500 T. Barrasso M. Renberg
11 avr. '02 D W BOS 39-26-09-07 4 0 0 4 0 3 0 0 19 22 16731 J. Hurme B. Brunet
09 avr. '02 É L MTL 38-26-09-07 3 4 1 3 0 2 0 0 28 17 21273 J. Theodore Y. Perreault
07 avr. '02 D L MTL 38-25-09-07 1 3 0 2 1 2 0 0 35 19 17994 J. Theodore P. Brisebois
05 avr. '02 É T P WSH 38-24-09-07 0 0 0 3 0 2 0 0 28 25 18672 P. Lalime -
02 avr. '02 D W CAR 38-24-08-07 4 3 1 5 1 7 0 0 21 38 16371 P. Lalime C. Phillips
30 mars '02 D W TBL 37-24-08-07 3 1 1 5 0 4 0 0 36 17 17859 P. Lalime M. Hossa
28 mars '02 D L FLA 36-24-08-07 3 4 1 4 0 1 0 0 40 29 14352 W. Flaherty K. Huselius
27 mars '02 É W NYI 36-23-08-07 4 1 1 6 1 2 0 0 35 28 13384 P. Lalime B. Brunet
24 mars '02 D O P BUF 35-23-08-07 2 3 1 3 1 5 1 0 27 26 17098 M. Noronen E. Rasmussen
23 mars '02 D O P ATL 35-23-08-06 2 3 1 9 0 2 0 0 52 15 16061 F. Cassivi D. Heatley
21 mars '02 D L NYR 35-23-08-05 2 5 0 3 1 1 0 0 19 18 16245 M. Richter T. Poti
19 mars '02 É L BUF 35-22-08-05 1 5 1 4 0 1 0 1 34 24 13381 M. Biron C. Gratton
17 mars '02 D W FLA 35-21-08-05 2 0 2 6 0 6 0 0 41 28 16405 P. Lalime Z. Chara
16 mars '02 D W NYI 34-21-08-05 4 3 1 2 1 4 0 0 31 21 18137 P. Lalime R. Bonk
14 mars '02 D L EDM 33-21-08-05 1 4 0 2 0 4 0 0 21 18 18397 T. Salo R. Murray
12 mars '02 É W P MIN 33-20-08-05 4 3 1 3 0 3 0 0 32 19 18064 J. Hurme M. Arvedson
10 mars '02 É W ANA 32-20-08-05 4 2 2 5 0 4 0 0 19 18 12358 P. Lalime D. Alfredsson
09 mars '02 É L PHX 31-20-08-05 2 3 0 3 1 5 0 0 21 29 15381 S. Burke T. Numminen
07 mars '02 É L SJS 31-19-08-05 2 5 0 3 1 6 0 1 22 30 17496 E. Nabokov J. Jillson
04 mars '02 É T P LAK 31-18-08-05 1 1 0 4 0 3 0 0 25 30 15815 F. Potvin C. Johnson
02 mars '02 D O P WSH 31-18-07-05 2 3 0 2 0 5 0 0 32 29 17814 O. Kolzig J. Jagr
28 févr. '02 É W NYR 31-18-07-04 3 0 1 5 0 2 0 0 31 34 18200 P. Lalime R. Bonk
26 févr. '02 É W MTL 30-18-07-04 5 2 2 4 0 3 0 0 27 22 20254 P. Lalime R. Bonk
12 févr. '02 D W PIT 29-18-07-04 5 1 1 5 0 3 1 0 37 26 17332 P. Lalime S. McEachern
09 févr. '02 D L DET 28-18-07-04 2 3 0 1 1 3 0 0 22 26 18500 D. Hasek S. Fedorov
08 févr. '02 É O P BUF 28-17-07-04 2 3 0 5 2 3 0 0 20 25 18104 M. Biron J. Woolley
06 févr. '02 É W CBJ 28-17-07-03 6 4 1 4 1 5 0 0 30 28 18136 P. Lalime J. Hull
04 févr. '02 É T P TBL 27-17-07-03 4 4 1 4 0 2 0 0 33 31 12358 J. Hurme D. Alfredsson
30 janv. '02 D W PHI 27-17-06-03 3 1 1 5 0 4 0 0 32 19 15761 P. Lalime M. Hossa
26 janv. '02 É T P MTL 26-17-06-03 1 1 0 4 0 5 0 0 36 25 21273 J. Theodore D. Alfredsson
24 janv. '02 D W BOS 26-17-05-03 4 3 2 7 1 3 0 0 35 25 17093 P. Lalime S. McEachern
22 janv. '02 É T P PHI 25-17-05-03 1 1 0 2 0 0 0 0 34 43 19469 P. Lalime M. Havlat
20 janv. '02 É O P DET 25-17-04-03 2 3 1 6 0 5 0 0 22 39 20058 D. Hasek M. Dandenault
19 janv. '02 D W MIN 25-17-04-02 4 1 1 6 0 3 0 0 40 23 17398 P. Lalime M. Havlat
17 janv. '02 É L BOS 24-17-04-02 2 5 1 5 1 5 1 0 25 34 15989 B. Dafoe B. Rolston
15 janv. '02 D L PHI 24-16-04-02 1 4 0 3 1 1 0 0 37 35 16246 R. Cechmanek J. Williams
12 janv. '02 É W TBL 24-15-04-02 2 1 1 1 0 2 0 0 25 34 13712 J. Hurme R. Bonk
11 janv. '02 É W FLA 23-15-04-02 4 2 0 4 0 5 0 0 25 25 14105 P. Lalime M. Fisher
09 janv. '02 É O P ATL 22-15-04-02 3 4 0 2 0 4 0 0 36 21 10721 D. Rhodes I. Kovalchuk
07 janv. '02 D W TOR 22-15-04-01 4 3 1 6 0 4 0 0 16 26 18500 P. Lalime K. Rachunek
05 janv. '02 É L TOR 21-15-04-01 1 3 0 2 2 6 1 0 10 22 19235 C. Joseph D. Tucker
03 janv. '02 D W WSH 21-14-04-01 4 1 0 3 0 3 0 0 37 20 18296 J. Hurme D. Alfredsson
31 déc. '01 D O P CHI 20-14-04-01 4 5 0 4 2 5 0 0 33 28 17622 J. Thibault E. Daze
29 déc. '01 É W PIT 20-14-04-00 5 2 1 5 0 6 0 1 31 26 17148 P. Lalime M. Hossa
27 déc. '01 D W NYI 19-14-04-00 5 2 2 8 0 5 2 1 38 29 18500 P. Lalime M. Hossa
26 déc. '01 É L BOS 18-14-04-00 2 3 0 3 0 2 0 0 36 25 17565 J. Grahame J. Stumpel
23 déc. '01 É L NYR 18-13-04-00 2 3 1 4 2 8 1 0 25 29 18200 M. Richter P. Nedved
22 déc. '01 É W NJD 18-12-04-00 1 0 0 2 0 3 0 0 22 23 15089 J. Hurme M. Fisher
20 déc. '01 D L LAK 17-12-04-00 2 4 0 5 2 5 0 0 28 24 16207 J. Storr L. Visnovsky
18 déc. '01 É W CAR 17-11-04-00 5 1 1 3 0 4 1 0 30 29 11166 P. Lalime S. Salo
15 déc. '01 D L NJD 16-11-04-00 0 2 0 5 1 2 0 0 39 18 17142 M. Brodeur P. Sykora
13 déc. '01 D W PHX 16-10-04-00 6 0 1 2 0 4 0 0 39 18 17585 P. Lalime M. Havlat
11 déc. '01 É T P NYI 15-10-04-00 2 2 1 3 0 4 0 0 29 21 12235 C. Osgood M. Hossa
08 déc. '01 D W TBL 15-10-03-00 5 2 2 6 1 4 0 0 44 27 15277 J. Hurme M. Fisher
06 déc. '01 É L NSH 14-10-03-00 2 4 1 5 3 6 0 0 30 21 12522 M. Dunham A. Delmore
05 déc. '01 É W DAL 14-09-03-00 6 3 1 4 0 4 1 0 28 23 18532 J. Hurme R. Bonk
03 déc. '01 É L COL 13-09-03-00 2 4 0 4 2 3 0 0 34 25 18007 D. Aebischer G. De Vries
01 déc. '01 D W P BOS 13-08-03-00 2 1 0 2 0 3 0 0 24 35 16480 P. Lalime Z. Chara
27 nov. '01 É L STL 12-08-03-00 2 4 0 3 1 2 0 0 30 23 19786 B. Johnson P. Demitra
24 nov. '01 D L ATL 12-07-03-00 3 6 2 6 1 3 0 0 35 23 15839 D. Rhodes P. Rheaume
22 nov. '01 D T P CGY 12-06-03-00 4 4 1 4 2 6 0 0 29 31 16839 R. Turek J. Iginla
20 nov. '01 D W VAN 12-06-02-00 3 0 0 4 0 3 0 0 17 26 15547 P. Lalime S. Salo
17 nov. '01 D W P TOR 11-06-02-00 2 1 0 4 1 3 0 0 27 30 18500 P. Lalime K. Rachunek
15 nov. '01 D T P CAR 10-06-02-00 1 1 1 3 0 3 0 0 37 21 14117 T. Barrasso S. Willis
13 nov. '01 É W WSH 10-06-01-00 11 5 1 2 0 4 1 0 34 32 15023 J. Hurme D. Alfredsson
10 nov. '01 D W NSH 09-06-01-00 3 2 0 4 0 2 0 0 30 18 16895 P. Lalime W. Redden
08 nov. '01 D W COL 08-06-01-00 1 0 0 2 0 4 0 0 31 21 17752 P. Lalime M. Havlat
03 nov. '01 D W BUF 07-06-01-00 3 0 0 3 0 6 0 0 25 28 15942 P. Lalime M. Havlat
30 oct. '01 É W ATL 06-06-01-00 6 3 1 5 2 3 0 0 40 30 11548 J. Hurme M. Havlat
27 oct. '01 D W STL 05-06-01-00 4 1 0 3 0 1 0 0 36 26 16119 J. Hurme D. Alfredsson
25 oct. '01 É W PHI 04-06-01-00 7 2 1 3 0 2 1 0 25 28 19534 J. Hurme S. McEachern
23 oct. '01 D L NJD 03-06-01-00 1 2 0 3 0 1 0 0 29 23 15107 M. Brodeur P. Elias
20 oct. '01 É L NJD 03-05-01-00 2 3 0 3 0 2 0 0 23 18 15124 M. Brodeur S. Niedermayer
18 oct. '01 D L PIT 03-04-01-00 0 3 0 4 0 6 0 0 29 32 15521 J. Hedberg M. Straka
16 oct. '01 É L PIT 03-03-01-00 2 5 0 7 2 5 0 1 39 26 14907 J. Hedberg R. Lang
13 oct. '01 D T P NYR 03-02-01-00 2 2 1 5 0 4 0 0 32 34 17103 M. Richter P. Nedved
10 oct. '01 É W FLA 03-02-00-00 2 0 1 5 0 4 0 0 31 36 14651 J. Hurme M. Havlat
09 oct. '01 É W CAR 02-02-00-00 6 2 1 5 2 5 0 0 27 27 10052 P. Lalime M. Fisher
06 oct. '01 É L BUF 01-02-00-00 2 3 2 6 0 8 0 0 32 30 16590 M. Biron S. Barnes
04 oct. '01 D L MTL 01-01-00-00 4 6 0 6 3 7 0 0 41 26 18500 J. Hackett C. Kilger
03 oct. '01 É W TOR 01-00-00-00 5 4 3 5 2 7 0 0 24 27 19173 P. Lalime T. White


ottawasenators.com est le site Web officiel du Club de hockey Les Sénateurs d’Ottawa. Les Sénateurs d’Ottawa et ottawasenators.com sont des marques de commerce de Capital Sports & Entertainment Inc. La LNH, la marque verbale et l'image de la Coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2009 Capital Sports & Entertainment Inc. Tous droits réservés.


Trouvez ce que vous cherchez en cherchant dans notre site.