Le site web officiel des Senateurs d Le Site Web Officiel Des Senateurs D The Official Website of the Ottawa Senators
 
 
  • IMPRIMER
  • RSS
Saison:    Type de match:   
Saison régulière 2002-2003 - Statistiques match par match
Date Vidéos  D/É Déc. P/F Adv. Fiche BP BC BAN AN BAAN DN BDN BADN LP LC Assistance Gardien gagnant But gagnant
05 avr. '03 É W TOR 52-21-01- 3 1 1 8 0 7 0 0 30 24 19445 M. Prusek Z. Chara
03 avr. '03 É W WSH 51-21-01- 5 1 1 8 1 7 0 0 28 28 15784 P. Lalime J. Hull
01 avr. '03 D W BOS 50-21-01- 3 2 2 7 0 8 0 0 31 19 18500 P. Lalime M. Havlat
29 mars '03 É W MTL 49-21-01- 3 1 0 8 0 7 0 0 31 24 21273 P. Lalime B. Pothier
28 mars '03 D L WSH 48-21-01- 2 3 0 7 0 8 0 0 32 18 18311 O. Kolzig T. Whitfield
25 mars '03 D T P COL 48-20-01- 2 2 2 7 0 8 0 0 39 20 18036 P. Roy A. Tanguay
22 mars '03 É W FLA 48-20-01- 3 1 0 8 0 7 0 1 37 25 18613 P. Lalime M. Hossa
21 mars '03 É W ATL 47-20-01- 5 1 2 8 0 7 0 0 40 15 16114 R. Emery K. Rachunek
18 mars '03 É W CAR 46-20-01- 6 5 0 8 1 7 0 0 24 25 16531 P. Lalime W. Redden
16 mars '03 É L DET 45-20-01- 2 6 1 8 2 7 0 0 43 20 20058 C. Joseph B. Hull
15 mars '03 D L NYI 45-19-01- 2 5 0 7 2 8 0 0 33 24 18349 G. Snow A. Yashin
13 mars '03 D W P NYR 45-18-01- 3 2 0 7 0 8 0 1 34 20 18011 P. Lalime W. Redden
11 mars '03 D W P BOS 44-18-01- 4 3 0 7 1 8 0 1 25 25 18230 P. Lalime R. Bonk
09 mars '03 D W PIT 43-18-01- 4 2 1 7 1 8 0 0 25 21 18500 M. Prusek Z. Chara
08 mars '03 É W PIT 42-18-01- 5 1 1 8 1 7 0 0 31 35 14354 P. Lalime M. Arvedson
04 mars '03 D W TOR 41-18-01- 4 1 4 7 0 8 0 0 42 17 18500 P. Lalime M. Fisher
01 mars '03 D L TBL 40-18-01- 1 2 0 7 1 8 0 0 31 26 18033 N. Khabibulin V. Lecavalier
27 févr. '03 D W P DAL 40-17-01- 3 2 0 7 1 8 0 0 23 23 18500 P. Lalime M. Arvedson
25 févr. '03 D L MIN 39-17-01- 0 3 0 7 1 8 0 0 28 19 17371 D. Roloson R. Park
22 févr. '03 D W NSH 39-16-01- 4 0 2 7 0 8 0 0 29 18 17971 P. Lalime D. Alfredsson
20 févr. '03 D L FLA 38-16-01- 3 4 1 7 0 8 0 0 31 27 17239 R. Luongo I. Majesky
19 févr. '03 É W NJD 38-15-01- 5 3 0 8 2 7 0 0 20 22 12298 P. Lalime R. Bonk
17 févr. '03 D W NYR 37-15-01- 3 2 2 7 1 8 0 0 29 28 18094 P. Lalime M. Havlat
15 févr. '03 É L TOR 36-15-01- 1 2 1 8 0 7 0 0 32 25 19415 E. Belfour J. Hoglund
13 févr. '03 D W EDM 36-14-01- 2 0 1 7 0 8 0 0 26 24 18115 P. Lalime M. Hossa
12 févr. '03 É W PIT 35-14-01- 3 0 0 8 0 7 0 0 25 20 14197 P. Lalime T. Dahlman
08 févr. '03 D W ATL 34-14-01- 3 1 1 7 0 8 1 0 33 25 18371 M. Prusek D. Alfredsson
06 févr. '03 D T P PHI 33-14-01- 2 2 1 7 1 8 0 0 45 30 16599 M. Prusek J. Roenick
05 févr. '03 É W NYR 33-14-01- 5 3 3 8 2 7 0 1 23 29 18200 P. Lalime T. White
30 janv. '03 É L LAK 32-14-01- 0 3 0 8 0 7 0 0 18 24 16518 J. Storr B. Smolinski
29 janv. '03 É L ANA 32-13-01- 2 3 0 8 0 7 0 0 27 28 13230 J. Giguere S. Rucchin
27 janv. '03 É L DAL 32-12-01- 3 5 1 8 0 7 0 0 15 33 18532 M. Turco B. Guerin
25 janv. '03 D W P BUF 32-11-01- 4 3 3 7 1 8 0 0 32 24 18241 M. Prusek D. Alfredsson
23 janv. '03 É T P ATL 31-11-01- 3 3 0 8 1 7 0 0 28 33 10805 P. Nurminen B. Tapper
22 janv. '03 É W FLA 31-11-01- 2 1 0 8 0 7 0 0 17 17 13944 P. Lalime M. Hossa
20 janv. '03 É L TBL 30-11-01- 2 6 0 8 0 7 0 0 24 30 12022 J. Grahame N. Alexeev
18 janv. '03 D W WSH 30-10-01- 5 2 1 7 1 8 0 0 31 18 18500 P. Lalime M. Havlat
16 janv. '03 D W ANA 29-10-01- 3 1 1 7 1 8 0 0 26 24 18034 M. Prusek M. Hossa
14 janv. '03 D W TBL 28-10-01- 7 0 1 7 0 8 0 0 28 17 18500 P. Lalime R. Bonk
11 janv. '03 É W EDM 27-10-01- 2 0 1 8 0 7 0 0 16 20 16839 P. Lalime M. Hossa
09 janv. '03 É W CGY 26-10-01- 1 0 1 8 0 7 0 0 23 21 16058 P. Lalime W. Redden
08 janv. '03 É L VAN 25-10-01- 4 6 1 8 2 7 1 1 27 29 18422 D. Cloutier J. Ruutu
06 janv. '03 É W NYR 25-09-01- 5 2 2 8 1 7 0 0 36 19 18200 P. Lalime M. Arvedson
04 janv. '03 D O P BUF 24-09-01- 1 2 0 7 0 8 0 0 33 21 16406 R. Miller A. Kotalik
02 janv. '03 D W ATL 24-09-00- 8 1 1 7 0 8 0 0 30 20 18026 M. Prusek M. Hossa
31 déc. '02 É W TBL 23-09-00- 6 3 1 8 0 7 0 0 30 26 14452 P. Lalime R. Bonk
30 déc. '02 É L NSH 22-09-00- 2 3 0 8 1 7 0 0 32 30 11584 T. Vokoun B. Houlder
27 déc. '02 D W P MTL 22-08-00- 3 2 0 7 0 8 0 0 39 12 18500 P. Lalime M. Hossa
26 déc. '02 É W BUF 21-08-00- 3 2 0 8 1 7 0 0 23 22 12677 M. Prusek D. Alfredsson
23 déc. '02 D T P PHI 20-08-00- 2 2 1 7 0 8 1 0 28 30 17787 P. Lalime S. Gagne
21 déc. '02 É W PHI 20-08-00- 3 1 1 8 0 7 0 0 21 28 19543 P. Lalime P. Schaefer
19 déc. '02 D W SJS 19-08-00- 9 3 2 7 1 8 0 0 23 33 14848 M. Prusek M. Arvedson
18 déc. '02 É W NJD 18-08-00- 3 0 0 8 0 7 0 0 26 27 11876 P. Lalime S. Van Allen
16 déc. '02 D L MTL 17-08-00- 2 3 2 7 0 8 0 0 32 21 16807 J. Theodore Y. Perreault
14 déc. '02 D W P NJD 17-07-00- 4 3 1 7 0 8 0 0 29 28 17284 P. Lalime M. Fisher
12 déc. '02 É W BOS 16-07-00- 5 2 0 8 1 7 1 0 28 31 11893 P. Lalime T. White
10 déc. '02 É W BUF 15-07-00- 4 2 1 8 1 7 0 0 30 28 9966 M. Prusek M. Hossa
07 déc. '02 D W CAR 14-07-00- 5 2 3 7 2 8 0 0 36 21 15328 P. Lalime M. Havlat
05 déc. '02 É T P STL 13-07-00- 2 2 2 8 2 7 0 0 32 29 17189 P. Lalime M. Hossa
04 déc. '02 É L CHI 13-07-00- 0 1 0 8 0 7 0 0 28 18 12137 J. Thibault E. Daze
30 nov. '02 D W NYI 13-06-00- 4 2 1 7 1 8 0 0 31 24 15121 M. Prusek T. White
29 nov. '02 É W WSH 12-06-00- 6 2 3 8 0 7 0 0 34 23 15822 P. Lalime M. Hossa
27 nov. '02 É T P NYI 11-06-00- 2 2 1 8 0 7 0 0 35 28 14887 C. Osgood R. Bonk
25 nov. '02 D W TOR 11-06-00- 2 0 0 7 0 8 0 0 31 22 18357 P. Lalime M. Fisher
23 nov. '02 D W CBJ 10-06-00- 5 2 0 7 0 8 0 0 30 39 15684 M. Prusek M. Hossa
21 nov. '02 D W MTL 09-06-00- 3 2 1 7 1 8 0 0 37 30 16010 P. Lalime C. Phillips
19 nov. '02 É T P CAR 08-06-00- 4 4 2 8 0 7 0 1 36 41 11044 K. Weekes R. Bonk
16 nov. '02 D W BUF 08-06-00- 4 1 0 7 0 8 0 0 23 26 15298 P. Lalime T. White
14 nov. '02 D W P FLA 07-06-00- 3 2 2 7 1 8 0 0 34 26 13323 P. Lalime T. White
12 nov. '02 É W NYI 06-06-00- 5 3 2 8 1 7 0 0 27 32 12659 M. Prusek S. Van Allen
09 nov. '02 É L BOS 05-06-00- 1 7 1 8 3 7 0 0 23 37 13954 S. Shields J. Thornton
08 nov. '02 D L LAK 05-05-00- 2 3 2 7 1 8 0 0 30 20 16926 F. Potvin B. Smolinski
06 nov. '02 É W COL 05-04-00- 5 2 3 8 1 7 0 0 34 38 18007 P. Lalime D. Alfredsson
02 nov. '02 D W DET 04-04-00- 5 2 1 7 1 8 0 1 34 22 18210 P. Lalime S. Van Allen
30 oct. '02 D L PIT 03-04-00- 1 4 1 7 2 8 0 0 22 19 17987 J. Hedberg J. Hrdina
29 oct. '02 É L PHI 03-03-00- 1 2 1 8 0 7 0 0 30 28 19077 R. Cechmanek K. Primeau
26 oct. '02 É L MTL 03-02-00- 3 5 2 8 2 7 0 0 48 21 20812 J. Hackett P. Brisebois
24 oct. '02 É T P BOS 03-01-00- 2 2 1 8 0 7 0 0 32 28 17565 S. Shields B. Rolston
23 oct. '02 D W CAR 03-01-00- 4 1 2 7 0 8 0 0 25 21 14847 P. Lalime P. Schastlivy
15 oct. '02 D W PHX 02-01-00- 2 1 1 7 1 8 0 0 29 27 13816 P. Lalime D. Alfredsson
12 oct. '02 É W TOR 01-01-00- 2 1 2 7 1 4 0 0 35 23 19198 P. Lalime P. Schastlivy
10 oct. '02 D L NJD 00-01-00- 1 2 0 7 0 4 0 1 34 20 16865 M. Brodeur J. Madden


ottawasenators.com est le site Web officiel du Club de hockey Les Sénateurs d’Ottawa. Les Sénateurs d’Ottawa et ottawasenators.com sont des marques de commerce de Capital Sports & Entertainment Inc. La LNH, la marque verbale et l'image de la Coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2009 Capital Sports & Entertainment Inc. Tous droits réservés.


Trouvez ce que vous cherchez en cherchant dans notre site.