Le site web officiel des Senateurs d Le Site Web Officiel Des Senateurs D The Official Website of the Ottawa Senators
 
 
  • IMPRIMER
  • RSS
Saison:    Type de match:   
Saison régulière 2003-2004 - Statistiques match par match
Date Vidéos  D/É Déc. P/F Adv. Fiche BP BC BAN AN BAAN DN BDN BADN LP LC Assistance Gardien gagnant But gagnant
03 avr. '04 D L TOR 43-23-10-06 0 6 0 2 2 6 0 0 28 17 18500 E. Belfour R. Francis
02 avr. '04 É W PHI 43-22-10-06 3 1 1 2 0 4 0 0 19 40 19776 M. Prusek Z. Chara
31 mars '04 É W FLA 42-22-10-06 5 4 1 5 0 5 1 1 35 34 15876 R. Emery M. Havlat
29 mars '04 É W P TBL 41-22-10-06 5 4 0 2 1 2 0 0 36 28 19844 M. Prusek C. Phillips
27 mars '04 É T P TOR 40-22-10-06 2 2 0 2 1 2 0 0 30 25 19480 M. Prusek B. McCabe
25 mars '04 É W MTL 40-22-09-06 4 0 0 4 0 6 0 0 31 29 21273 P. Lalime B. Smolinski
23 mars '04 É L BOS 39-22-09-06 2 4 1 3 0 4 0 0 30 36 15887 A. Raycroft G. Murray
20 mars '04 D O P CAR 39-21-09-06 2 3 0 4 0 2 0 0 29 29 18500 A. Irbe B. Hedican
18 mars '04 D W COL 39-21-09-05 2 0 1 5 0 4 0 0 35 23 18500 P. Lalime P. Schaefer
16 mars '04 É L MIN 38-21-09-05 2 5 1 4 3 4 0 0 38 22 18568 D. Roloson M. Gaborik
14 mars '04 É L EDM 38-20-09-05 1 3 0 1 1 3 0 0 13 22 16839 T. Conklin E. Moreau
13 mars '04 É W VAN 38-19-09-05 2 1 0 5 0 3 0 0 20 20 18630 M. Prusek D. Alfredsson
11 mars '04 É L CGY 37-19-09-05 2 4 1 3 1 5 0 0 23 34 17869 M. Kiprusoff V. Nieminen
08 mars '04 É W WSH 37-18-09-05 4 1 2 6 0 5 0 0 21 14 17776 P. Lalime M. Havlat
06 mars '04 D W NSH 36-18-09-05 4 2 1 2 1 5 0 0 31 27 18500 M. Prusek P. Bondra
05 mars '04 É L PHI 35-18-09-05 3 5 2 6 1 4 0 0 26 30 19539 R. Esche K. Johnsson
03 mars '04 É L BUF 35-17-09-05 3 4 0 2 2 4 0 0 34 27 11956 M. Biron M. Satan
28 févr. '04 D W BUF 35-16-09-05 7 1 1 6 0 5 0 0 33 15 18500 P. Lalime W. Redden
26 févr. '04 D T P PHI 34-16-09-05 1 1 1 5 1 3 0 0 41 18 18500 P. Lalime S. Gagne
24 févr. '04 É L MTL 34-16-08-05 2 4 1 3 2 7 0 0 19 27 21273 J. Theodore S. Begin
22 févr. '04 É W PIT 34-15-08-05 6 3 0 4 1 3 0 0 34 26 11780 M. Prusek C. Neil
21 févr. '04 D W CGY 33-15-08-05 2 1 1 6 1 6 0 0 24 19 18500 P. Lalime M. Havlat
19 févr. '04 D O P ATL 32-15-08-05 2 3 0 5 1 4 0 0 33 17 18500 P. Nurminen S. McEachern
17 févr. '04 É T P WSH 32-15-08-04 1 1 1 7 1 4 0 0 48 19 13901 M. Prusek M. Hossa
16 févr. '04 É W NYR 32-15-07-04 4 1 1 4 0 3 0 0 31 15 18200 P. Lalime Z. Chara
14 févr. '04 D W MTL 31-15-07-04 5 2 1 4 0 5 1 1 32 22 18500 P. Lalime B. Smolinski
12 févr. '04 D W P BOS 30-15-07-04 3 2 1 4 0 3 0 1 27 24 18364 M. Prusek M. Havlat
10 févr. '04 D W STL 29-15-07-04 3 1 0 2 0 3 0 0 31 23 18238 P. Lalime M. Hossa
05 févr. '04 D O P TOR 28-15-07-04 4 5 3 6 0 6 0 0 30 27 18500 T. Kidd O. Nolan
03 févr. '04 É L NJD 28-15-07-03 1 2 0 1 0 2 0 0 24 26 12304 M. Brodeur J. Friesen
31 janv. '04 É L TOR 28-14-07-03 1 5 1 14 4 7 0 0 25 25 19419 E. Belfour M. Sundin
29 janv. '04 É W PHX 28-13-07-03 4 1 1 4 1 4 0 0 25 21 13387 M. Prusek J. Langfeld
28 janv. '04 É L DAL 27-13-07-03 3 5 2 4 1 5 1 0 24 27 18006 M. Turco S. Zubov
24 janv. '04 D W NYR 27-12-07-03 9 1 3 7 0 3 0 0 25 29 18500 P. Lalime B. Smolinski
22 janv. '04 D W PIT 26-12-07-03 6 5 2 9 3 6 0 1 31 27 16777 P. Lalime J. Langfeld
20 janv. '04 É W CAR 25-12-07-03 3 1 1 4 1 3 0 0 30 14 8810 P. Lalime D. Alfredsson
19 janv. '04 É L NYI 24-12-07-03 2 5 0 3 0 2 0 0 32 23 14213 R. Dipietro R. Hamrlik
17 janv. '04 D W BOS 24-11-07-03 4 0 2 7 0 3 0 0 23 20 18500 M. Prusek B. Pothier
15 janv. '04 D T P NYI 23-11-07-03 4 4 2 7 2 7 0 0 44 38 17197 G. Snow Z. Chara
13 janv. '04 É W NJD 23-11-06-03 4 0 1 4 0 1 0 0 23 26 11456 P. Lalime M. Hossa
11 janv. '04 É T P CAR 22-11-06-03 2 2 2 5 0 5 0 0 40 20 9350 K. Weekes E. Cole
09 janv. '04 É L BUF 22-11-05-03 2 3 1 4 3 5 0 0 25 32 18690 M. Biron R. Fitzpatrick
08 janv. '04 É W TOR 22-10-05-03 7 1 1 6 1 4 0 0 30 35 19395 M. Prusek W. Redden
06 janv. '04 D W TBL 21-10-05-03 5 2 3 5 0 3 0 0 27 29 16890 M. Prusek J. Spezza
03 janv. '04 D W WSH 20-10-05-03 5 2 1 4 1 4 0 0 28 16 17695 M. Prusek D. Alfredsson
01 janv. '04 D W NYI 19-10-05-03 1 0 0 4 0 2 0 0 23 32 18500 P. Lalime P. Schaefer
30 déc. '03 É W BOS 18-10-05-03 3 0 0 5 0 5 1 0 26 24 16388 M. Prusek T. White
28 déc. '03 D W ATL 17-10-05-03 5 2 1 8 1 6 0 0 24 23 18500 P. Lalime D. Alfredsson
26 déc. '03 D T P PIT 16-10-05-03 3 3 1 4 0 2 0 0 44 11 18316 P. Lalime Z. Chara
23 déc. '03 É T P BUF 16-10-04-03 2 2 0 1 0 4 0 0 33 38 15317 M. Noronen A. Vermette
22 déc. '03 D W P FLA 16-10-03-03 3 2 1 4 1 4 0 0 45 21 17189 M. Prusek T. White
20 déc. '03 D W NYR 15-10-03-03 3 1 0 3 0 2 0 0 23 25 18037 P. Lalime P. Schaefer
18 déc. '03 D W CHI 14-10-03-03 6 1 1 2 0 4 0 0 32 28 16420 R. Emery D. Alfredsson
13 déc. '03 D L BOS 13-10-03-03 2 3 2 6 0 5 0 1 24 31 17671 A. Raycroft J. Thornton
11 déc. '03 D W TBL 13-09-03-03 3 2 0 2 0 3 0 0 40 24 17256 P. Lalime M. Hossa
08 déc. '03 É T P BOS 12-09-03-03 2 2 0 2 0 2 0 0 30 23 10662 A. Raycroft W. Redden
06 déc. '03 D L NJD 12-09-02-03 1 2 1 5 0 4 0 0 19 20 17931 M. Brodeur B. Gionta
04 déc. '03 É W TBL 12-08-02-03 4 1 1 5 1 7 1 0 26 30 15221 M. Prusek J. Spezza
03 déc. '03 É W FLA 11-08-02-03 4 0 0 1 0 1 0 0 43 30 11520 M. Prusek Z. Chara
01 déc. '03 D W PHI 10-08-02-03 4 1 1 5 0 2 0 1 30 32 16289 M. Prusek M. Havlat
29 nov. '03 D L TOR 09-08-02-03 1 2 0 6 1 4 0 0 25 24 18500 E. Belfour B. McCabe
27 nov. '03 D O P VAN 09-07-02-03 2 3 0 3 0 5 0 0 33 27 18500 D. Cloutier M. Naslund
25 nov. '03 É W ATL 09-07-02-02 6 3 1 9 2 3 0 0 32 14 11937 P. Lalime W. Redden
23 nov. '03 É L NYR 08-07-02-02 2 6 2 5 1 4 0 0 25 28 18200 J. Markkanen B. Leetch
22 nov. '03 É O P PIT 08-06-02-02 1 2 1 5 0 5 0 0 32 19 11233 S. Caron R. Malone
20 nov. '03 D W CAR 08-06-02-01 6 1 2 9 0 6 0 0 23 23 17159 P. Lalime J. Spezza
17 nov. '03 D L BUF 07-06-02-01 1 2 1 3 0 5 0 0 24 25 15744 M. Biron J. Patrick
15 nov. '03 D L MTL 07-05-02-01 2 3 2 6 0 2 0 1 40 13 18337 J. Theodore J. Bulis
13 nov. '03 D W CBJ 07-04-02-01 5 2 5 12 1 9 0 1 35 17 15297 P. Lalime M. Hossa
11 nov. '03 É W ATL 06-04-02-01 5 3 0 1 0 2 0 0 29 25 13547 P. Lalime M. Havlat
08 nov. '03 D L NJD 05-04-02-01 0 1 0 2 0 4 0 0 26 20 18359 M. Brodeur S. Stevens
06 nov. '03 D T P EDM 05-03-02-01 3 3 0 2 0 5 1 0 34 36 15216 T. Salo F. Pisani
03 nov. '03 É L NYI 05-03-01-01 3 6 0 6 1 2 0 0 32 26 10957 R. Dipietro O. Kvasha
01 nov. '03 D T P BUF 05-02-01-01 1 1 1 5 0 4 0 0 35 38 15445 M. Biron D. Alfredsson
30 oct. '03 D L FLA 05-02-00-01 2 3 1 5 2 7 0 0 32 22 17086 S. Shields B. Ritchie
25 oct. '03 É W MTL 05-01-00-01 6 2 2 7 1 7 0 0 31 25 21273 P. Lalime M. Havlat
23 oct. '03 D W WSH 04-01-00-01 5 1 1 5 1 5 0 0 35 18 18188 P. Lalime M. Hossa
18 oct. '03 É W SJS 03-01-00-01 4 1 1 3 1 7 0 0 23 29 14807 P. Lalime R. Bonk
17 oct. '03 É W ANA 02-01-00-01 3 0 0 3 0 3 0 0 28 27 13885 P. Lalime V. Varada
15 oct. '03 É L LAK 01-01-00-01 3 4 3 7 3 9 0 0 16 27 18180 R. Cechmanek A. Frolov
11 oct. '03 D O P DET 01-00-00-01 2 3 1 5 3 8 0 0 23 19 18500 D. Hasek N. Lidstrom
09 oct. '03 D W MTL 01-00-00-00 5 2 2 3 0 4 0 0 28 29 18500 P. Lalime P. Schastlivy


ottawasenators.com est le site Web officiel du Club de hockey Les Sénateurs d’Ottawa. Les Sénateurs d’Ottawa et ottawasenators.com sont des marques de commerce de Capital Sports & Entertainment Inc. La LNH, la marque verbale et l'image de la Coupe Stanley sont des marques de commerce déposées et les logos NHL Shield et NHL Conference sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Tous les logos et marques de la LNH ainsi que les logos et marques des équipes de la LNH illustrés sur ce site appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Toute reproduction est interdite sans le consentement écrit préalable de NHL Enterprises, L.P. Copyright © 2009 Capital Sports & Entertainment Inc. Tous droits réservés.


Trouvez ce que vous cherchez en cherchant dans notre site.