| ALUMNI HOME | ALUMNI ROSTER | EVENTS | APPEARANCE REQUEST | PHOTOS |
Senators Alumni ROSTER
Members of the Senators Alumni visit Dawson City, Yukon, in February 2011 on Hockey Day in Canada.Here the Alumni are pictured with Hockey Night in Canada's Ron MacLean and the Ottawa Sun's Earl McRae
Frank St.Marseille
NHL expansion provided the opening for Frank St. Marseille to enjoy a 707-game career in the world’s best hockey league. The right-winger, a native of Levack, Ont., toiled in the International Hockey League for four seasons, mainly with the Port Huron Flags, before the St. Louis Blues added him to the roster for their inaugural season of 1967-68. St. Marseille would play 10 years in the NHL before retiring. He now enjoys playing golf and tennis on a regular basis.
| Frank St. Marseille | Regular Season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1961-62 | New Haven Blades | EHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 1962-63 | Sudbury Wolves | EPHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1962-63 | Chatham Maroons | OHASr | -- | 17 | 22 | 39 | 49 | ||||||
| 1963-64 | Chatham Maroons | IHL | 70 | 31 | 33 | 64 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1964-65 | Port Huron Flags | IHL | 70 | 38 | 59 | 97 | 57 | 7 | 2 | 5 | 7 | 24 | |
| 1965-66 | Port Huron Flags | IHL | 68 | 45 | 45 | 90 | 28 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| 1966-67 | Port Huron Flags | IHL | 72 | 41 | 77 | 118 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1967-68 | St. Louis Blues | NHL | 57 | 16 | 16 | 32 | 12 | 18 | 5 | 8 | 13 | 0 | |
| 1967-68 | Kansas City Blues | CPHL | 11 | 7 | 8 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1968-69 | St. Louis Blues | NHL | 72 | 12 | 26 | 38 | 22 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 1969-70 | St. Louis Blues | NHL | 74 | 16 | 43 | 59 | 18 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | |
| 1970-71 | St. Louis Blues | NHL | 77 | 19 | 32 | 51 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 1971-72 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 16 | 36 | 52 | 32 | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| 1972-73 | St. Louis Blues | NHL | 45 | 7 | 18 | 25 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1972-73 | Los Angeles Kings | NHL | 29 | 7 | 4 | 11 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1973-74 | Los Angeles Kings | NHL | 78 | 14 | 36 | 50 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974-75 | Los Angeles Kings | NHL | 80 | 17 | 36 | 53 | 46 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1975-76 | Los Angeles Kings | NHL | 68 | 10 | 16 | 26 | 20 | -14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-77 | Los Angeles Kings | NHL | 49 | 6 | 22 | 28 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1976-77 | Fort Worth Texans | CHL | 16 | 6 | 12 | 18 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1977-78 | Nova Scotia Voyageurs | AHL | 74 | 14 | 14 | 28 | 38 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| NHL Totals | 707 | 140 | 285 | 425 | 242 | 88 | 20 | 25 | 45 | 18 | |||






