| ALUMNI HOME | ALUMNI ROSTER | EVENTS | APPEARANCE REQUEST | PHOTOS |
Senators Alumni ROSTER
Members of the Senators Alumni visit Dawson City, Yukon, in February 2011 on Hockey Day in Canada.Here the Alumni are pictured with Hockey Night in Canada's Ron MacLean and the Ottawa Sun's Earl McRae
Bob Charlebois
Bob Charlebois, a native of Cornwall, Ont., spent the majority of his playing days in the former World Hockey Association and Western Hockey League. While in the WHA, he played one season with the Ottawa Nationals, scoring 64 points in 78 games as a forward. He would go on to play in seven games for the NHL’s Minnesota North Stars, recording one goal. Today, Charlebois is a scout for the Ontario Hockey League’s St. Michael’s Majors.
| Bob Charlebois | Regular Season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1961-62 | Montreal Junior Canadiens | OHA | 46 | 9 | 9 | 18 | 0 | ||||||
| 1962-63 | Montreal Junior Canadiens | OHA | 50 | 23 | 15 | 38 | 0 | ||||||
| 1963-64 | Montreal Junior Canadiens | OHA | 53 | 35 | 43 | 78 | 0 | ||||||
| 1964-65 | Omaha Knights | CPHL | 70 | 24 | 34 | 58 | 43 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 1965-66 | Houston Apollos | CPHL | 70 | 23 | 26 | 49 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1966-67 | Houston Apollos | CPHL | 67 | 27 | 34 | 61 | 38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1967-68 | Minnesota North Stars | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1967-68 | Phoenix Roadrunners | WHL | 15 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 1967-68 | Memphis South Stars | CPHL | 47 | 25 | 24 | 49 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1968-69 | Phoenix Roadrunners | WHL | 74 | 31 | 30 | 61 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1969-70 | Phoenix Roadrunners | WHL | 73 | 24 | 34 | 58 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1970-71 | Phoenix Roadrunners | WHL | 62 | 15 | 25 | 40 | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 1971-72 | Tulsa Oilers | CHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1972-73 | Ottawa Nationals | WHA | 78 | 24 | 40 | 64 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1973-74 | New England Whalers | WHA | 74 | 4 | 7 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1974-75 | New England Whalers | WHA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1974-75 | Cape Codders | NAHL | 60 | 24 | 57 | 81 | 54 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 1975-76 | Cape Codders | NAHL | 25 | 12 | 20 | 32 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1975-76 | New England Whalers | WHA | 28 | 3 | 3 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1975-76 | Binghamton Dusters | NAHL | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| NHL Totals | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||






