| ALUMNI HOME | ALUMNI ROSTER | EVENTS | APPEARANCE REQUEST | PHOTOS |
Senators Alumni ROSTER
Members of the Senators Alumni visit Dawson City, Yukon, in February 2011 on Hockey Day in Canada.Here the Alumni are pictured with Hockey Night in Canada's Ron MacLean and the Ottawa Sun's Earl McRae
Todd White
Kanata native Todd White showed size didn’t really matter during his career, first at Clarkson University, where he tallied 197 points in 142 games. From there, White signed with the Chicago Blackhawks in August 1997. After a brief stint with the Philadelphia Flyers following a trade, White finally found full-time NHL employment with his hometown Ottawa Senators, where he enjoyed three productive seasons from 2001-04. He would finish his NHL career with stops in Minnesota, Atlanta and New York before retiring in the summer of 2011.
| Todd White | Regular Season | Playoffs | |||||||||||
| Season | Team | Lge | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1993-94 | Clarkson University | ECAC | 33 | 10 | 11 | 21 | 28 | ||||||
| 1994-95 | Clarkson University | ECAC | 34 | 14 | 16 | 30 | 44 | ||||||
| 1995-96 | Clarkson University | ECAC | 38 | 29 | 43 | 72 | 36 | ||||||
| 1996-97 | Clarkson University | ECAC | 37 | 38 | 36 | 74 | 22 | ||||||
| 1997-98 | Indianapolis Ice | IHL | 65 | 46 | 36 | 82 | 28 | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1997-98 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Chicago Blackhawks | NHL | 35 | 5 | 8 | 13 | 20 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1998-99 | Chicago Wolves | IHL | 25 | 11 | 13 | 24 | 8 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 1999-00 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 42 | 21 | 30 | 51 | 32 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Philadelphia Phantoms | AHL | 32 | 19 | 24 | 43 | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 1999-00 | Chicago Blackhawks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1999-00 | Philadelphia Flyers | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2000-01 | Ottawa Senators | NHL | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Grand Rapids Griffins | IHL | 64 | 22 | 32 | 54 | 20 | 16 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 2001-02 | Ottawa Senators | NHL | 81 | 20 | 30 | 50 | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2002-03 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 25 | 35 | 60 | 28 | 19 | 18 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 2003-04 | Ottawa Senators | NHL | 53 | 9 | 20 | 29 | 22 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2004-05 | Sodertalje SK | SEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2005-06 | Minnesota Wild | NHL | 61 | 19 | 21 | 40 | 18 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2006-07 | Minnesota Wild | NHL | 77 | 13 | 31 | 44 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Atlanta Thrashers | NHL | 74 | 14 | 23 | 37 | 36 | -12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2008-09 | Atlanta Thrashers | NHL | 82 | 22 | 51 | 73 | 24 | -9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2009-10 | Atlanta Thrashers | NHL | 65 | 7 | 19 | 26 | 24 | -11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010-11 | New York Rangers | NHL | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010-11 | Hartford Wolf Pack/CT Whale | AHL | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| NHL Totals | 653 | 141 | 240 | 381 | 228 | 43 | 8 | 3 | 11 | 16 | |||






